Bảng giá Răng thẩm mỹ
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | BẢO HÀNH |
|---|
| Cercon HT (Đức) | 5.500.000 | 10 năm |
| Emax Veneer (Liechtenstein / Châu Âu) | 7.700.000 | 15 năm |
| Lava Plus (Mỹ) | 13.200.000 | 15 năm |
| Lisi Veneer (Nhật Bản) | 8.800.000 | 15 năm |
| Orodent (Ý) | 19.800.000 | Trọn đời |
| Zirconia (Đức) | 3.300.000 | 5 năm |
| Zolid (Đức) | 6.600.000 | 15 năm |
* Bảng giá mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sau khi được bác sĩ thăm khám và chỉ định.
Bảng giá Trồng răng Implant
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | BẢO HÀNH |
|---|
| Biotem (Hàn Quốc) | 16.500.000 | 10 năm |
| Dentium Super Line US (Mỹ) | 19.800.000 | 15 năm |
| Hiossen (Mỹ) | 19.800.000 | 15 năm |
| Straumann BLX (Thụy Sĩ) | 75.000.000 | Trọn đời |
| Straumann Neodent Acqua (Thụy Sĩ) | 35.000.000 | Trọn đời |
* Bảng giá mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sau khi được bác sĩ thăm khám và chỉ định.
Tẩy trắng răng
2.500k
1.999k
Nhổ răng khôn
2.200k
1.099k
* Giá ưu đãi áp dụng theo chương trình hiện tại. Vui lòng liên hệ nhân viên để được tư vấn chi tiết trước khi sử dụng dịch vụ.